データビズラボでは以下の資格の取得にかかる学習費用、受験料を全額負担し、社員のスキルアップの育成を支援しています。
統計・IT・データ分析
資格名 | 受験料 | 試験概要 |
---|---|---|
基本情報技術者試験 | 7,500 円 | ITの基本的な知識のほかにも、仕事の現場で欠かせない、論理的思考力やマネジメントの知識などが問われる |
統計検定2級 | 5,000円 | 大学基礎科目レベルの統計学の知識の習得度と活用のための理解度を問う |
データ分析実務スキル検定 | 11,000円 | ビジネスパーソンが最低限身につけておくべきデータサイエンスに関する知識・スキルを証明する |
応用情報技術者試験(AP) | 7,500 円 | 技術的な問題に対して自分で考えた解決方法を提案できるレベル |
統計検定準1級 | 8,000円 | 実社会の様々な問題に対して適切な統計学の諸手法を応用できる能力 |
統計検定1級 | 10,000円 | 定量的なデータ解析に深くかかわるような大学での専門分野修了程度 |
E資格 | 一般:33,000円 | ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力や知識を有しているかを認定する。 |
高度情報処理技術者試験 | 7,500 円 | プロジェクトの責任者としてITスキルで事業を推進したり、開発を主導できる |
BIツール
資格名 | 受験料 | 試験概要 |
---|---|---|
Tableau Server Certified Associate | $250 | 管理機能とプラットフォームに関する知識が中心 |
Tableau Desktop Specialist | $100 | 基本的なスキルと製品知識を証明する |
Tableau Certified Data Analyst | $199 | データ分析の分野で最も人気の高い役割の認定資格 |
データ分析基盤
資格名 | 受験料 | 試験概要 |
---|---|---|
オラクルマスターブロンズ | 26,600円 | すべてのITエンジニアに必要なデータベースに関する基礎知識を有すること |
オラクルマスターシルバー | 26,600円 | 運用担当者向けの資格であり、日常的な運用管理を行うスキルがあること |
オラクルマスターゴールド | 26,600円 | データベース管理者として、運用担当者などに状況に合わせた提案や助言を行うスキルがあること |
オラクルマスタープラチナ | 23,800円 | データベース管理者に不可欠な一連のスキルを保有している、経験豊かなデータベース・エキスパートであること |
AWS Certified Developer – Associate | 15,000円(税別) | AWS を使用するクラウドベースのアプリケーションの開発、デプロイ、デバッグについて習熟していること。 |
AWS Certified SysOps Administrator – Associate | 15,000円(税別) | AWS プラットフォームでのデプロイ、管理および運用に関する技術的な専門知識。 |
Google Associate Cloud Engineer | $125 | 受験には6か月以上のGoogle Cloudの実務経験を経ることが推奨 |
AWS Certified Machine Learning – Specialty | 30,000円(税別) | AWS クラウドを使用して機械学習 (ML) モデルを構築、トレーニング、チューニングおよびデプロイするのに必要となる技術的な専門知識。 |
AWS Certified Solutions Architect – Professional | 30,000円(税別) | AWS プラットフォームでの分散アプリケーションおよびシステムを設計するための高度な技術的スキルと専門知識。 |
AWS Certified DevOps Engineer – Professional | 30,000円(税別) | AWS プラットフォームでの分散アプリケーションシステムのプロビジョニング、運用、および管理における技術的な専門知識。 |
AWS Certified Data Analytics Specialty | 30,000円(税別) | データから価値を引き出すために AWS のサービスを設計および実装するのに必要となる技術的な専門知識。 |
Google Professional Data Engineer | $200 | データの収集、変換、公開および、データ処理システムの設計、構築、運用化、保護、モニタリング |
Google Professional Machine Learning Engineer | $200 | ビジネス上の課題を解決する機械学習モデルの設計、ビルド、製品化 |
データベーススペシャリスト試験(DB) | 7,500円 | 高度IT人材として確立した専門分野をもち、データベースに関係する固有技術を活用し、最適な情報システム基盤の企画・要件定義・開発・運用・保守において中心的な役割を果たす |
プロジェクトマネジメント
資格名 | 受験料 | 試験概要 |
---|---|---|
PMP(Project Management Professional) | $555 | プロジェクトマネジメントの専門家であることを証明する資格で、米国のプロジェクトマネジメント協会であるPMIが、PMBOKガイドに基づいて認定する国際資格 |
Certified ScrumMaster | 200,000~300,000円 | Scrum Allianceがスクラム推進の知識を備えていることを認定する資格 |
その他の福利厚生・各種制度に関してはこちらにも詳細を公開しています。